Angers, PSG y Lille, clasificados para semifinales
Jueves, 3 de marzo, 2011Redacción deportes, 2 mar (EFE).- El Angers, el Paris Saint Germain y el Lille se clasificaron hoy para las semifinales de la Copa de Francia.
El Angers venció a domicilio 0-3 al Chambery con goles de Saivet, Renouard y Gómez. El PSG tuvo que esperar a la prórroga para tumbar al Le Mans (2-0) con goles de Bahebeck y Kebano. Y el Lille necesitó incluso de los penaltis para eliminar al Lorient. El partido acabó 0-0 y en la tanda de penas máximas (5-3) se impuso el Lille. EFE
sd/lv
- Cesc 90% opciones de jugar en Barcelona
- Mourinho: “No espero que pinche el Barça”
- Benzema y Adebayor dieron triunfo a Madrid
- El Inter arrolla al Génova
- Oporto, imbatible con goles de Falcao
- Silva da el triunfo al City y complica al Wigan
- El Atlético suma una victoria incontestable
- Gattuso da el triunfo al Milan en Turín
- Keita le da el triunfo a un Barça falto de ideas
- Hernández consolida al Valencia en la tercera plaza
- El Racing pone a prueba a Real Madrid sin Cristiano
- Mourinho: “No tengo miedo”
- Libertad apabulla al San Martín y lidera el Grupo 1 de la Libertadores
- Wenger culpa al árbitro de la derrota
- Messi máximo goleador de Liga de Campeones
- El Shakhtar hace historia y se adentra en cuartos
- Iniesta dirige y Messi ejecuta al Arsenal
- Barcelona 1- 0 Arsenal (45′)
- Emery: “Es nuestro momento, nuestra oportunidad de estar entre los mejores”
- Adriano rescinde de modo “consensuado” su contrato con el Roma
Liga BBVA - 1ra - Jornada 27
Equipo | Res | Equipo | Fecha | |
---|---|---|---|---|
Atlético | 3 - 1 | Villareal | 05/03/2011 | Final |
Barcelona | 1 - 0 | Zaragoza | 05/03/2011 | Final |
Mallorca | 1 - 2 | Valencia | 05/03/2011 | Final |
Sporting | 2 - 0 | Getafe | 06/03/2011 | Final |
Hércules | 1 - 2 | Almería | 06/03/2011 | Final |
Málaga | 0 - 1 | Osasuna | 06/03/2011 | Final |
Levante | 1 - 0 | Espanyol | 06/03/2011 | Final |
Athletic | 2 - 0 | Sevilla | 06/03/2011 | Final |
Racing | 1 - 3 | Real Madrid | 06/03/2011 | Final |
Deportivo | 2 - 1 | R. Sociedad | 07/03/2011 | Final |
Liga BBVA Clasificación jornada 27
1 | Fútbol Club Barcelona | 74 |
---|---|---|
2 | Real Madrid C. de Fútbol | 67 |
3 | Valencia Club de Fútbol | 54 |
4 | Villarreal Club de Fútbol | 50 |
5 | Athletic Club | 41 |
6 | Club Deportivo Espanyol | 40 |
7 | Sevilla Fútbol Club | 38 |
8 | Club Atlético de Madrid | 38 |
9 | Real Sociedad de Fútbol | 35 |
10 | Club Deportivo Mallorca | 34 |
11 | Getafe Club de Fútbol | 33 |
12 | Levante Unión Deportiva | 31 |
13 | Deportivo de La Coruña | 31 |
14 | Racing C. de Santander | 30 |
15 | Club Atlético Osasuna | 29 |
16 | Real Sporting de Gijón | 28 |
17 | Real Zaragoza | 27 |
18 | Hércules Club de Fútbol | 26 |
19 | Unión Deportiva Almería | 25 |
20 | Málaga Club de Fútbol | 23 |
FVF 9ª. Jornada - Domingo, 13/03/2011
Equipo | Vs | Equipo | Hora | Ciudad |
---|---|---|---|---|
Táchira | Vs | Estudiantes | 4:00pm | S. Cristóbal |
Trujillanos | Vs | Caroní FC | 4:00pm | Valera |
Carabobo | Vs | Monagas | 4:00pm | Valencia |
Caracas | Vs | A.Venezuela | 4:00pm | Caracas |
Yaracuyanos | Vs | Dvo. Petare | 3:30pm | San Felipe |
Anzoátegui | Vs | Real Esppor | 5:00pm | Pto la Cruz |
AC Mineros | Vs | Aragua FC | 4:30pm | Pto Ordaz |
Zamora FC | Vs | Zulia FC | 6:00pm | Barinas |
Dvo. Lara | Vs | A. El Vigía | 4:00pm | Barquisimeto |
FVF Clasificación Torneo Clausura 2011
Nº | Clubes | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anzoátegui | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 16 |
2 | Zamora FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 15 |
3 | Caracas FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 14 |
4 | Real Esppor | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 14 |
5 | Mineros FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 |
6 | A. El Vigía | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 | 13 |
7 | Yaracuyanos | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 13 |
8 | Monagas | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 5 | 12 |
9 | Carabobo | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 12 |
10 | Dvo Táchira | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 12 |
11 | Aragua FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 11 |
12 | Trujillanos | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 11 |
13 | Zulia FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | 10 |
14 | CD Lara | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 |
15 | Dvo Petare | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 |
16 | Caroní FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 |
17 | Atlético V | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | 7 |
18 | Estudiantes | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 3 |
FVF - Goleadores 1ra división
Nombre | Goles | Equipo |
---|---|---|
Wilmar Jordán | 7 | Monagas SC |
Yan Salazar | 5 | Atlético El Vigía |
Iván Velásquez | 5 | A.C Mineros |
Kleudes García | 4 | Atlético Venezuela |
La Volvo Ocean Race 2011-2012
Lo último
Detienen al brasileño Brandao del Marsella por presunta agresión sexual
Martes, 8 de marzo, 2011TweetParís, 8 mar (EFE).- El delantero brasileño del ...
Cuatro ultras serbios condenados con penas que van de dos a tres años prisión
Martes, 8 de marzo, 2011TweetRoma, 8 mar (EFE).- Cuatro ultras serbios han ...
Miembros de directorio del fútbol chileno renuncian por acusaciones de fraude
Martes, 8 de marzo, 2011TweetSantiago de Chile, 7 mar (EFE).- Los seis ...
Federación china y FIFA firman acuerdo para renovar el maltrecho fútbol chino
Sábado, 5 de marzo, 2011TweetPekín, 5 mar (EFE).- El máximo responsable de ...
Dos muertos en Zambia por estampida en un bar durante un partido de fútbol
Jueves, 3 de marzo, 2011TweetJohanesburgo, 3 mar (EFE).- Dos personas murieron en ...