LOADING

UEFA Champions League - 2015 - 2016

Grupo A
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Real Madrid 16 6 19 3 5 1 0 16
2 PSG 13 6 12 1 4 1 1 11
3 Shakhtar 3 6 7 14 1 0 5 -7
4 Malmö 3 6 1 21 1 0 5 -20
Grupo B
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Wolfsburgo 12 6 9 6 4 0 2 3
2 PSV 10 6 8 7 3 1 2 1
3 M. United 8 6 7 7 2 2 2 0
4 CSKA 4 6 5 9 1 1 4 -4
Grupo C
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Atlético 13 6 11 3 4 1 1 8
2 Benfica 10 6 10 8 3 1 2 2
3 Galatasaray 5 6 6 10 1 2 3 -4
4 Astana 4 6 5 11 0 4 2 -6
Grupo D
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Man. City 12 6 12 8 4 0 2 4
2 Juventus 11 6 6 3 3 2 1 3
3 Sevilla 6 6 8 11 2 0 4 -3
4 Borussia M. 5 6 8 12 1 2 3 -4
Grupo E
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Barcelona 14 6 15 4 4 2 0 11
2 Roma 6 6 11 16 1 3 2 -5
3 Leverkusen 6 6 13 12 1 3 2 1
4 BATE B. 5 6 5 12 1 2 3 -7
Grupo F
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 B. Munich 15 6 19 3 5 0 1 16
2 Arsenal 9 6 12 10 3 0 3 2
3 Olympiacos 9 6 6 13 3 0 3 -7
4 Din. Zagreb 3 6 3 14 1 0 5 -11
Grupo G
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Chelsea 13 6 13 3 4 1 1 10
2 Dynamo K. 11 6 8 4 3 2 1 4
3 Porto 10 6 9 8 3 1 2 1
4 Maccabi Tel-Aviv 0 6 1 16 0 0 6 -15
Grupo H
Equipos Pts. Pj Gf Gc Pg Pe Pp Gd
1 Zenit 15 6 13 6 5 0 1 7
2 Gent 10 6 8 7 3 1 2 1
3 Valencia 6 6 5 9 2 0 4 -4
4 Lyon 4 6 5 9 1 1 4 -4